<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Glycoflamin capsule pentru diabet	</title>
	<atom:link href="https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 20:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		De: Andrei		</title>
		<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2695</guid>

					<description><![CDATA[În primele zile, după ce am luat Glycoflamin, glicemia pe nemâncare măsurată cu glucometru a scăzut de la ~180 mg/dL la ~165 mg/dL. După a doua săptămână, numărul trezirilor nocturne pentru urinare a scăzut de la trei la una pe noapte. Acum, după o lună, glicemia preprandială a fost sub 140 mg/dL în 4 din ultimele 7 zile. L-am cumpărat pentru mine; intenționez să termin cura și să comand încă o cutie, evaluare 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În primele zile, după ce am luat Glycoflamin, glicemia pe nemâncare măsurată cu glucometru a scăzut de la ~180 mg/dL la ~165 mg/dL. După a doua săptămână, numărul trezirilor nocturne pentru urinare a scăzut de la trei la una pe noapte. Acum, după o lună, glicemia preprandială a fost sub 140 mg/dL în 4 din ultimele 7 zile. L-am cumpărat pentru mine; intenționez să termin cura și să comand încă o cutie, evaluare 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: andrei4		</title>
		<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2701</link>

		<dc:creator><![CDATA[andrei4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 07:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2701</guid>

					<description><![CDATA[am luat Glycoflamin vreo 6 săptămâni, lucrez la birou; glicemia e mai stabilă după prânz și am avut mai puțină sete BINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>am luat Glycoflamin vreo 6 săptămâni, lucrez la birou; glicemia e mai stabilă după prânz și am avut mai puțină sete BINE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Andreea Popescu		</title>
		<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreea Popescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2698</guid>

					<description><![CDATA[Înainte de Glycoflamin, plimbarea de 20 de minute cu câinele era incomodă din cauza amorțelii și furnicăturilor în tălpi. După câteva săptămâni cu Glycoflamin am observat o ușoară ameliorare a senzației în picioare, dar nu e perfect — 3/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Înainte de Glycoflamin, plimbarea de 20 de minute cu câinele era incomodă din cauza amorțelii și furnicăturilor în tălpi. După câteva săptămâni cu Glycoflamin am observat o ușoară ameliorare a senzației în picioare, dar nu e perfect — 3/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: A. Popescu		</title>
		<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2706</link>

		<dc:creator><![CDATA[A. Popescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2706</guid>

					<description><![CDATA[Am ezitat din cauza prețului, dar am decis să încerc Glycoflamin pentru problemele mele legate de diabet. Sunt o femeie și l-am folosit pentru a vedea dacă ajută la stabilizarea glicemiei și la senzațiile de amorțeală din picioare. După câteva săptămâni am observat că valorile glicemiei au fost mai constante pe parcursul zilei și că amorțeala din picioare s-a redus vizibil. Nu am avut efecte secundare importante, dar știu că rezultatele pot varia de la persoană la persoană. Pentru mine a meritat și îi dau 4/5. Recomand să începi cu o singură sticlă ca să vezi cum reacționezi, înainte de a cumpăra un pachet mai mare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ezitat din cauza prețului, dar am decis să încerc Glycoflamin pentru problemele mele legate de diabet. Sunt o femeie și l-am folosit pentru a vedea dacă ajută la stabilizarea glicemiei și la senzațiile de amorțeală din picioare. După câteva săptămâni am observat că valorile glicemiei au fost mai constante pe parcursul zilei și că amorțeala din picioare s-a redus vizibil. Nu am avut efecte secundare importante, dar știu că rezultatele pot varia de la persoană la persoană. Pentru mine a meritat și îi dau 4/5. Recomand să începi cu o singură sticlă ca să vezi cum reacționezi, înainte de a cumpăra un pachet mai mare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Andrei		</title>
		<link>https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicalyrdent.ro/medicamente/produs/glycoflamin/#comment-2690</guid>

					<description><![CDATA[nu eram convins că Glycoflamin, capsule pentru diabet, mi-ar putea schimba ceva, am citit etichete ore întregi și nu prea aveam încredere în suplimente... după aproape o lună glicemia de dimineata s-a mai reglat, nu mai am sete la fel de des și oboseala după prânz e mai blândă, rezervă: nu e un miracol, efectul e moderat și trebuie continuat monitorizarea :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nu eram convins că Glycoflamin, capsule pentru diabet, mi-ar putea schimba ceva, am citit etichete ore întregi și nu prea aveam încredere în suplimente&#8230; după aproape o lună glicemia de dimineata s-a mai reglat, nu mai am sete la fel de des și oboseala după prânz e mai blândă, rezervă: nu e un miracol, efectul e moderat și trebuie continuat monitorizarea 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
